까르띠에(cartier) 시계 가격 인상 전후 가격 총정리|평균 7% 상향 조정
까르띠에(cartier) 시계 가격 인상 전후 가격 총정리|평균 7% 상향 조정
까르띠에(cartier) 시계 가격 인상 전후 가격 총정리|평균 7% 상향 조정
자고 일어나니 또 올랐다고..? 💸
까르띠에(cartier)가 5월 21일 가격 인상을 단행했습니다.
까르띠에 인상 전후 가격 총정리
| 모델명 | 인상 전 가격 | 인상 후 가격 | 인상률 |
| 베누아 뱅글 미니 | 2,470만 원 | 2,730만 원 | 10.5% |
| 베누아 뱅글 스몰 | 3,270만 원 | 3,490만 원 | 6.7% |
| 베누아 가죽 미니 | 1,380만 원 | 1,480만 원 | 7.2% |
| 베누아 가죽 스몰 | 2,000만 원 | 2,150만 원 | 7.5% |
| 탱크 루이 미니 | 1,340만 원 | 1,440만 원 | 7.5% |
| 탱크 루이 스몰 | 1,780만 원 | 1,910만 원 | 7.3% |
| 탱크 루이 미디엄 | 2,000만 원 | 2,150만 원 | 7.5% |
| 탱크 루이 라지 | 2,500만 원 | 2,700만 원 | 8% |
| 탱크 아메리칸 미니, 핑크 골드 | 1,420만 원 | 1,530만 원 | 7.7% |
| 탱크 아메리칸 스몰 | 675만 원 | 710만 원 | 5.2% |
| 탱크 프랑세즈 스몰 | 655만 원 | 690만 원 | 5.3% |
| 탱크 프랑세즈 미디엄 | 840만 원 | 880만 원 | 4.8% |
| 탱크 머스트 스틸, 스몰 | 610만 원 | 635만 원 | 4.1% |
| 탱크 머스트 스틸, 라지 | 645만 원 | 680만 원 | 5.4% |
| 탱크 머스트 가죽 다이아, 스몰 | 1,010만 원 | 1,050만 원 | 4% |
| 탱크 머스트 가죽 다이아, 라지 | 1,150만 원 | 1,190만 원 | 3.5% |
| 팬더 드 까르띠에 미니 | 655만 원 | 690만 원 | 5.3% |
| 팬더 드 까르띠에 스몰 | 775만 원 | 825만 원 | 6.4% |
| 팬더 드 까르띠에 콤비, 스몰 | 1,490만 원 | 1,550만 원 | 4% |
| 팬더 드 까르띠에 다이아, 미디엄 | 1,630만 원 | 1,650만 원 | 1.2% |
| 산토스 드 까르띠에 콤비, 스몰 | 1,680만 원 | 1,780만 원 | 6% |
| 산토스 드 까르띠에 골드, 스몰 | 5,200만 원 | 5,250만 원 | 1% |
| 산토스 드 까르띠에 미디엄 | 1,260만 원 | 1,310만 원 | 4% |
| 산토스 드 까르띠에 라지 | 1,380만 원 | 1,430만 원 | 3.6% |
| 발롱 블루 드 까르띠에 28mm | 850만 원 | 880만 원 | 3.5% |
| 발롱 블루 드 까르띠에 33mm | 1,040만 원 | 1,080만 원 | 3.8% |
| 발롱 블루 드 까르띠에 36mm | 1,850만 원 | 1,960만 원 | 5.9% |
| 발롱 블루 드 까르띠에 42mm | 1,250만 원 | 1,300만 원 | 4% |
주얼리를 제외한 워치 전 라인이 평균 7% 상향 조정됐습니다.
작년의 인상 주기(2·5·9·12월)를 보면 올해도 이번이 끝이 아닐 것 같다는 불길한 예감이… 🥹
📸까르띠에 공식 홈페이지
