반클리프 3월 5일 인상|목걸이 & 팔찌 인상 전후 가격 정리
반클리프 3월 5일 인상|목걸이 & 팔찌 인상 전후 가격 정리
반클리프 3월 5일 인상|목걸이 & 팔찌 인상 전후 가격 정리
안녕하세요. 시크님들.
오늘은 2026년 3월 5일 반클리프 인상 관련해서 비교적 대중적이고 인기 있는 품목들 위주로 인상 가격 비교표 만들어봤어요.
목걸이와 팔찌 위주로 정리해 보았구요.
✔ 알함브라 빈티지 사이즈, 원석과 다이아
✔ 프리볼, 플라워레이스5모티브 팔찌
✔ 10모티브 목걸이
✔ 20모티브 목걸이 등등이에요
프리볼 라인과 10모티브, 20모티브가 많이 오른 거 같네요.
반클리프 인상 전후 정리
| 목걸이 | 알함브라 빈티지 | 마더오브펄 | 491 | 505 |
| 오닉스 | 467 | 477 | ||
| 기요세 옐골 | 665 | 680 | ||
| 기요세 화골 | 705 | 720 | ||
| 빈티지 다이아 옐골 | 1350 | 1380 | ||
| 빈티지 다이아 화골 | 1440 | 1460 | ||
| 프리볼 | 프리볼 스몰 다이아 옐골 | 1650 | 1730 | |
| 프리볼 스몰 다이아 화골 | 1750 | 1840 | ||
| 플라워 레이스 | 플라워레이스 옐골 | 1200 | 1260 | |
| 10모티브 | 마더오브펄 옐골 | 1550 | 1620 | |
| 마더오브펄 화골 | 1640 | 1720 | ||
| 해머드 | 1640 | 1780 | ||
| 칼세도니 | 1790 | 1880 | ||
| 기요세 | 2090 | 2190 | ||
| 20모티브 | 마더오브펄 옐골 | 3000 | 3150 | |
| 칼세도니 | 3480 | 3650 | ||
| 팔찌 | 5모티브 | 마더오브펄 옐골 | 810 | 850 |
| 마더오브펄 화골 | 855 | 900 | ||
| 오닉스 | 770 | 810 | ||
| 칼세도니 | 940 | 985 | ||
| 말라카이트 | 965 | 1010 | ||
| 커넬리언 | 850 | 890 | ||
| 아게이트 | 885 | 930 | ||
| 해머드 | 885 | 930 | ||
| 커넬리언+기요세 | 945 | 995 | ||
| 기요세 옐골 | 1100 | 1150 | ||
| 기요세 화골 | 1160 | 1220 | ||
| 그레이+다이아 | 2580 | 2710 | ||
| 오닉스+다이아 | 2660 | 2790 | ||
| 6모티브 | 해머드 | 610 | 640 |
혹시 표에 없는, 알고 계신 품목 댓글로 알려주시면 제가 추가하여서 다른 분들도 보시기 쉽게 해볼게요.
도움이 되시길 바랄게요. ♥️
