그라프, 2026년 7월 15일 가격 인상 전후 총정리
그라프, 2026년 7월 15일 가격 인상 전후 총정리

트렌드
그라프, 2026년 7월 15일 가격 인상 전후 총정리
그라프(graff)가 7월 15일, 가격 인상을 단행했습니다.
이번 인상은 목걸이(네크리스·펜던트) 라인업을 중심으로 이뤄졌는데요. 자세한 인상 폭은 사진을 통해 확인하세요.
| 상품명 | 인상전 | 인상후 |
| 버터플라이 실루엣 & 플라워 다이아몬드 펜던트 | 620만 원 | 648만 원 |
| 더블 버터플라이 실루엣 다이아몬드 펜던트 | 1,496만 원 | 1,561만 원 |
| 버터플라이 실루엣 라지 다이아몬드 펜던트 | 3,386만 원 | 3,533만 원 |
| 파베 버터플라이 다이아몬드 미니 펜던트 | 1,207만 원 | 1,260만 원 |
| 미니 버터플라이 실루엣 다이아몬드 펜던트 | 547만 원 | 571만 원 |
| 버터플라이 실루엣 다이아몬드 미니 펜던트 | 949만 원 | 990만 원 |
| 클래식 버터플라이 라운드 다이아몬드 펜던트 | 1,068만 원~ | 1,114만 원~ |
| 더블 버터플라이 실루엣 다이아몬드 펜던트 | 1,139만 원 | 1,188만 원 |
| 틸다의 보우 다이아몬드 펜던트 | 3,188만 원 | 3,327만 원 |
| 틸다의 보우 다이아몬드 펜던트 | 2,642만 원 | 2,757만 원 |
| 틸다의 보우 다이아몬드 드롭 펜던트 | 3,795만 원 | 3,960만 원 |
📸그라프 공식 홈페이지
